- Néerlandais
- Français
BASAGRAN ® SG est un herbicide en pois et haricots de contact sélectif en pois, haricots. Ce produit contient du Bentazone (87,0%). Nouvelles restrictions pour l'usage de bentazone : voir Fytoweb et ci-dessous.
BASAGRAN ® SG est un herbicide en pois et haricots de contact sélectif en pois, haricots. Ce produit contient du Bentazone (87,0%). Nouvelles restrictions pour l'usage de bentazone : voir Fytoweb et ci-dessous.
Safety data sheet | |
---|---|
Etiquette | |
Basagran SG – Corum stewardship |
Nom | BASAGRAN® SG |
---|---|
Formulation | SG (Granulés ou comprimés solubles dans l'eau) |
Matières actives | 87.0 % Bentazone |
BASAGRAN® SG est un herbicide foliaire à action de contact.
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%. Pour protéger les eaux de surface et souterraines, ne pas semer ou planter des cultures à l’exception des engrais verts à moins de 5 mètres par rapport aux eaux de surface.
N° d'agréation : 8771P/B.Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Max. 960 g bentazone/ha/12 mois
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
