BASAGRAN ® SG est un herbicide en pois et haricots de contact sélectif en pois, haricots. Ce produit contient du Bentazone (87,0%). Nouvelles restrictions pour l'usage de bentazone : voir Fytoweb et ci-dessous.
BASAGRAN ® SG
BASAGRAN ® SG est un herbicide en pois et haricots de contact sélectif en pois, haricots. Ce produit contient du Bentazone (87,0%). Nouvelles restrictions pour l'usage de bentazone : voir Fytoweb et ci-dessous.
Avantages
- Herbicide foliaire
- Excellente action de contact
- Très important comme herbicide en pois et haricots
Fiche MSDS | |
---|---|
Etiquette | |
Basagran SG – Corum stewardship |
Applications agréées
Informations générales
Nom | BASAGRAN® SG |
---|---|
Formulation | SG (Granulés ou comprimés solubles dans l'eau) |
Matières actives | 87.0 % Bentazone |
Mode d'action
BASAGRAN® SG est un herbicide foliaire à action de contact.
Zone tampon sur l'étiquette
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%..
Autres informations
N° d'agréation : 8771P/B.Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Max. 960 g bentazone/ha/12 mois
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-3 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 application | 1-2 feuilles trifoliées (BBCH 11-12) | - | 40 jours |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
