- Néerlandais
- Français
Un super Basagran.
Efficacité également contre certaines mauvaises herbes difficiles en pois en haricots.
TRES IMPORTANT : nouvelles restrictions en usage de bentzazone. Voir Fytoweb et ci-dessous.
Un super Basagran.
Efficacité également contre certaines mauvaises herbes difficiles en pois en haricots.
TRES IMPORTANT : nouvelles restrictions en usage de bentzazone. Voir Fytoweb et ci-dessous.
Fiche MSDS | |
---|---|
Etiquette |
Nom | CORUM® - DASH® |
---|---|
Formulation | SL (Concentré soluble) |
Matières actives | 22,4 g/l Imazamox, 480 g/l Bentazone, 46,5 g/l Acides oléiques, 209,25 g/l Esters de phosphate d'alcools gras polyoxyalkylés, 348,75 g/l Esters méthyliques d'acides gras |
En plus des zones tampon mentionnées sur l’étiquette, des zones tampon régionales sont également d’application. Respectez toujours la zone tampon la plus large. On sera également attentif à la présence dans certaines conditions de couverts végétalisés permanents. Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%. Pour protéger les eaux de surface et souterraines, ne pas semer ou planter des cultures à l’exception des engrais verts à moins de 5 mètres par rapport aux eaux de surface.
N° d'agréation : 10210P/B.
SL – 480 g/L bentazone + 22,4 g/L imazamox - Numéro d’agréation 10210P/B
EC – 348,75 g/L d’esters méthyliques d’acides gras, 209,25 g/L d’esters de phosphate d’alcools gras polyoxyalkylés en 46,50 g/L d’acides oléiques – Numéro d’agréation 10282P/B
Suivre les recommandations mentionnées sur l’étiquette concernant les cultures suivantes et les cultures de remplacement.
Protéger les eaux souterraines et suivre les mentions sur l’étiquette
Respecter un maximum de 960 g bentazone/ha/12 mois et maximum 75 g imazamox/ha/12 mois
Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 L/ha Corum + 0,625 L/ha Dash. | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 L/ha Corum + 0,625 L/ha Dash. | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 L/ha Corum + 0,625 L/ha Dash. | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 L/ha Corum + 0,625 L/ha Dash. | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
---|---|---|---|
1,25 l/ha, 1 application ou 0,625 l/ha, 2 applications à intervalle de 1 à 3 semaines | 2 feuilles étalées - 5 pousses latérales visibles (BBCH 12-25) | - | Voir période d'application |
Dose | Période d'application | Nombre d'applications | Période d'application avant la récolte |
