- Nederlands
- Frans
BASAGRAN ® SG is een selectief contactherbicide voor erwten en bonen. Dit product bevat bentazon (87,0%).
Nieuwe maatregelen in gebruik van bentazon. Zie Fytoweb en hieronder.
BASAGRAN ® SG is een selectief contactherbicide voor erwten en bonen. Dit product bevat bentazon (87,0%).
Nieuwe maatregelen in gebruik van bentazon. Zie Fytoweb en hieronder.
Safety data sheet | |
---|---|
Etiket | |
Basagran SG – Corum stewardship |
Naam | BASAGRAN® SG |
---|---|
Formulering | SG (In water oplosbaar granulaat) |
Actieve stoffen | 87.0 % Bentazon |
BASAGRAN® SG is bladherbicide met contactwerking.
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 5 m ten opzichte van oppervlaktewater met minimum 75% driftreducerende techniek. Om oppervlaktewater en grondwater te beschermen mag geen teelt gezaaid of geplant worden met uitzondering van groenbemesters op minder dan 5 meter afstand van oppervlaktewater.
Erkenningsnr. : 8771P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Max. 960 g bentazon/ha/12 maanden.
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-3 driebladige bladeren | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
1,1 kg/ha, 1 toepassing | 1-2 driebladige bladeren (BBCH 11-12) | - | 40 dagen |
