De nieuwe oplossing tegen het onkruid in granen !
QUIRINUS®
De nieuwe oplossing tegen het onkruid in granen !
Voordelen
- Toepassing mogelijk vanaf de zaai
- Sterke werking tegen duist, windhalm, raaigras, straatgras en veel dicotyle onkruiden.
- Geen opbrengstverlies door onkruidconcurrentie en betere werkverspreiding.
MSDS | |
---|---|
Etiket |
Erkende toepassingen
Algemene informatie
Naam | QUIRINUS® |
---|---|
Formulering | SC (suspensie concentraat) |
Actieve stoffen | 240.0 g/l Flufenacet, 50 g/l Picolinafen |
Werkingswijze
QUIRINUS® heeft een bodem- en bladwerking
Bufferzone op het etiket
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.
Bijkomende informatie
Erkenningsnummer : 10605P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Het gebruik van QUIRINUS moet vermeden worden in het geval van onregelmatige zaai met onvoldoende bedekking, in lichte of hydromorfe gronden.
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) : 1 l/ha.Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | - | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) : 1 l/ha.Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | - | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
Voor opkomst (BBCH 00-09) - Na-opkomst - einde uitstoeling (BBCH 10-29) : 1 l/ha. | - | 1 | Zie toepassingsperiode. |
