- Nederlands
- Frans
De revolutionaire formulering.
Stomp® Aqua is een bodemherbicide dat doeltreffend is op een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden : akkerviooltje, dovenetel, melde, melganzevoet, perzikkruid, muur, ereprijs, duist, …
De revolutionaire formulering.
Stomp® Aqua is een bodemherbicide dat doeltreffend is op een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden : akkerviooltje, dovenetel, melde, melganzevoet, perzikkruid, muur, ereprijs, duist, …
MSDS | |
---|---|
Etiket |
Naam | STOMP® AQUA |
---|---|
Formulering | CS (Capsule suspensie) |
Actieve stoffen | 455.0 g/l Pendimethaline |
STOMP® AQUA heeft een blad- en bodemwerking.
Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 20 m met klassieke techniek.
Erkenningsnr. : 9839P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Vanwege het grote aantal soorten, is het nodig om vooraf de selectiviteit te toetsen in een proefbespuiting alvorens tot toepassing over te gaan. Max. 2 kg/ha actieve stof pendimethaline/ha per jaar en per productcyclus.
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
4-4,4 l/ha (4 l/ha op onlangs uitgeplante planten) | Vegetatieve rustperiode - uitlopen van de bladknoppen (BBCH 00-03) | Max. 1 toepassing/jaar. | - |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
2,5 l/ha | In vóóropkomst (10 dagen vóór de opkomst van de eerste scheuten). | Max. 1 toepassing/jaar. | Zie toepassingsperiode. |
Dosering | Toepassingstijdstip | Aantal toepassingen | Toepassingstijdstip voor de oogst |
---|---|---|---|
